Data esencial
USD Argentina aprox. $ 81.50
USD Uruguay aprox. $u 36.54
Valor USD aproximado tipo vendedor BROU.
$U |
estim USD |
estim AR$ |
|
SUPER | 54.95 |
1.50 |
122.56 |
PREMIUM | 57.01 |
1.56 |
127.16 |
GASOIL | 40.40 |
1.11 |
90.11 |
GASOIL EURO | 60.60 |
1.66 |
135.16 |
$uruguayos |
115 |
$Arg (*) |
360 |
USD (**) |
3 |
Peaje Puente Internacional Fray Bentos (Ida o vuelta) |
AR$ 550 (USD 8) |
PEAJES DESDE COLONIA (IDA) |
4 |
PEAJES POR RUTAS AL ESTE 2, INTERBALNEARIA (IDA) |
3 |
(*)(**) Valor de peaje relevado en Noviembre de 2019. No aconsejamos el pago de peajes en pesos argentinos, sugerimos que pagues en dolares (si no pagas exacto usd 3 te dan vuelto en pesos uruguayos). |
|
Nota: se puede pagar en cualquiera de las 3 monedas. Pagando en pesos argentinos o dolares se recibe vuelto en pesos uruguayos. Precios relevados en NOVIEMBRE 2019 |
Precios relevados
Precio $U |
estim USD |
estim AR$ |
Donde? |
|
Cafe + 2 medialunas | 175.00 | 4.76 | 298.57 | Puerto PDE |
Cafe expresso | 79.00 | 2.15 | 134.78 | Mac Donalds PDE |
Cafe Illy pocillo | 85.00 | 2.32 | 145.91 | Ancap Rutas 3 y 11 San Jose |
Cafe Lavazza | 95.00 | 2.58 | 162.08 | Ancap Solanas |
Coca cola zero mini 250cc | 23.00 | 0.63 | 39.48 | Ancap Cardona |
Crema helada Illy | 40.00 | 1.09 | 68.66 | Ancap Rutas 3 y 11 San Jose |
Doble Cuarto de libra con queso | 290.00 | 7.88 | 494.77 | Mac Donalds Pde |
Menu 3 pasos | 695.00 | 18.90 | 1185.73 | Puerto PDE |
Sushi 8 piezas | 220.00 | 5.98 | 375.34 | Puerto PDE |
Producto | Precio $U |
estim USD |
estim AR$ |
Donde? |
Asado premium x kg | 385.00 | 10.47 | 656.84 | Disco maldonado |
Coca Cola sin azucar 2.25 | 99.00 | 2.59 | 162.93 | Tienda Inglesa |
Hamburguesas Schneck 2 unidades | 68.00 | 1.85 | 116.01 | Devoto PDE |
Jamon de Parma 100 grs | 252.00 | 6.85 | 429.93 | Tienda Inglesa PDE |
Pack cervezas Corona 355cc x 6 | 354.00 | 9.25 | 582.60 | Tienda Inglesa |
Spaghetti marca italiana | 60.00 | 1.63 | 102.37 | Devoto PDE |
Tomate redondo Kg | 89.90 | 2.44 | 153.38 | Devoto PDE |
Precio $U |
estim USD |
estim AR$ |
Donde? |